- All Products
- All Products
- Architape Indoor Flexible Single Colour LED
Architape Indoor Flexible Single Colour LED
https://www.architape.co.uk/shop/architape-indoor-flexible-single-colour-led-484711 https://www.architape.co.uk/web/image/product.template/484711/image_1920?unique=6461610These flexible LED strips are an excellent choice for decorative cove lighting or furniture illumination. Containing 28 Nichia LEDs per metre, they're designed for long-term professional lighting applications.
These strips offer an extra-long lifetime combined with stable performance. This is achieved through the combination of a copper PCB and a current stabilisation system. Furthermore, special double-sided thermally conductive tape on the back guarantees perfect heat transfer to the mounting surface.
Overall, these all-purpose LED strips provide robust, reliable lighting for a range of uses, from cove and indirect to accent and decorative.
×
Product Specifications
Product Code | LED Qty | Wattage | Voltage | CRI | CCT/Color | Width | Height | Cutting Step | Lumens | Efficacy | Max Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL112/Nx G5 04W 027 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 491 lm | 102 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 030 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 501 lm | 104 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 035 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 512 lm | 107 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 040 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 519 lm | 108 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 918 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 401 lm | 84 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 920 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 425 lm | 89 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 922 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 465 lm | 97 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W 925 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 499 lm | 104 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T927 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 701 lm | 146 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T930 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 737 lm | 154 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T935 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 755 lm | 157 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T940 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 766 lm | 160 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T950 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 768 lm | 160 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T957 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 741 lm | 154 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W T965 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 741 lm | 154 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W xBL | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 125 lm | 26 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W xGR | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 649 lm | 135 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 04W xRE | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 168 lm | 35 Lm/W | 13 m |
FL112/Nx G5 09W 027 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 973 lm | 101 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 030 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 994 lm | 104 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 035 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1015 lm | 106 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 040 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1028 lm | 107 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 918 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 798 lm | 83 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 920 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 840 lm | 88 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 922 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 908 lm | 95 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W 925 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 986 lm | 103 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T927 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1390 lm | 145 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T930 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1460 lm | 152 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T935 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1497 lm | 156 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T940 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1518 lm | 158 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T950 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1524 lm | 159 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T957 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1470 lm | 153 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W T965 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1470 lm | 153 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W xBL | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 249 lm | 26 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W xGR | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1206 lm | 126 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 09W xRE | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 337 lm | 35 Lm/W | 9 m |
FL112/Nx G5 14W 027 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1443 lm | 100 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 030 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1475 lm | 102 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 035 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1506 lm | 105 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 040 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1525 lm | 106 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 918 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1187 lm | 82 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 920 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1244 lm | 86 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 922 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1346 lm | 93 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W 925 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1460 lm | 101 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T927 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2065 lm | 143 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T930 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2170 lm | 151 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T935 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2226 lm | 155 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T940 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2257 lm | 157 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T950 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2268 lm | 158 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T957 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2188 lm | 152 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W T965 | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2188 lm | 152 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W xBL | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 371 lm | 26 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W xGR | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1689 lm | 117 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 14W xRE | 112 LEDs/m | 14.4 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 506 lm | 35 Lm/W | 7 m |
FL112/Nx G5 19W 027 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1900 lm | 99 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 030 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1942 lm | 101 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 035 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1984 lm | 103 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 040 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2009 lm | 105 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 918 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1566 lm | 82 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 920 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1637 lm | 85 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 922 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1771 lm | 92 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W 925 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1921 lm | 100 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T927 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2729 lm | 142 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T930 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2868 lm | 149 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T935 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2941 lm | 153 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T940 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2982 lm | 155 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T950 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2999 lm | 156 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T957 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2893 lm | 151 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W T965 | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2893 lm | 151 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W xBL | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 492 lm | 26 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W xGR | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2114 lm | 110 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 19W xRE | 112 LEDs/m | 19.2 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 675 lm | 35 Lm/W | 5.5 m |
FL112/Nx G5 24W 027 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2345 lm | 98 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 030 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2396 lm | 100 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 035 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2448 lm | 102 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 040 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2478 lm | 103 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 918 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1935 lm | 81 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 920 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2020 lm | 84 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 922 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2185 lm | 91 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W 925 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2370 lm | 99 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T927 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3381 lm | 141 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T930 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3552 lm | 148 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T935 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3643 lm | 152 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T940 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3694 lm | 154 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T950 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3717 lm | 155 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T957 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3586 lm | 149 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W T965 | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3586 lm | 149 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W xBL | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 610 lm | 25 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W xGR | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2496 lm | 104 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 24W xRE | 112 LEDs/m | 24 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 842 lm | 35 Lm/W | 4.5 m |
FL112/Nx G5 33W 027 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3199 lm | 95 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 030 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3269 lm | 97 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 035 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3340 lm | 99 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 040 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3382 lm | 101 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 918 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2641 lm | 79 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 920 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2755 lm | 82 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 922 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 2980 lm | 89 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W 925 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3233 lm | 96 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T927 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 4650 lm | 138 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T930 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 4886 lm | 145 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T935 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 5011 lm | 149 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T940 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 5080 lm | 151 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T950 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 5119 lm | 152 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T957 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 4938 lm | 147 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W T965 | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 4938 lm | 147 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W xBL | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 841 lm | 25 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W xGR | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | Color | Green | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 3176 lm | 95 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx G5 33W xRE | 112 LEDs/m | 33.6 W/m | 24 VDC | Color | Red | 8mm | 1.62mm | 62.5 mm | 1174 lm | 35 Lm/W | 3.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 027 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 491 lm | 102 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 030 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 501 lm | 104 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 035 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 512 lm | 107 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 040 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 519 lm | 108 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 918 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 401 lm | 84 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 920 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 425 lm | 89 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 922 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 465 lm | 97 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W 925 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 499 lm | 104 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T927 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 701 lm | 146 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T930 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 737 lm | 154 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T935 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 755 lm | 157 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T940 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 766 lm | 160 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T950 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 768 lm | 160 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T957 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 741 lm | 154 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W T965 | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 741 lm | 154 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W xBL | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 125 lm | 26 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W xGR | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | Color | Green | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 649 lm | 135 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 04W xRE | 112 LEDs/m | 4.8 W/m | 48 VDC | Color | Red | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 168 lm | 35 Lm/W | 28.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 027 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI95 | 2700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 973 lm | 101 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 030 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI95 | 3000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 994 lm | 104 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 035 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI95 | 3500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1015 lm | 106 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 040 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI95 | 4000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1028 lm | 107 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 918 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 1800K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 798 lm | 83 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 920 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 840 lm | 88 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 922 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2200K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 908 lm | 95 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W 925 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 986 lm | 103 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T927 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 2700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1390 lm | 145 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T930 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 3000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1460 lm | 152 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T935 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 3500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1497 lm | 156 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T940 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 4000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1518 lm | 158 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T950 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 5000K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1524 lm | 159 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T957 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 5700K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1470 lm | 153 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W T965 | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | CRI90 | 6500K | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 1470 lm | 153 Lm/W | 22.5 m |
FL112/Nx.48V G5 09W xBL | 112 LEDs/m | 9.6 W/m | 48 VDC | Color | Blue | 8mm | 1.58mm | 125 mm | 249 lm | 26 Lm/W | 22.5 m |
